Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

TFR coefficiente aprile 2023 - calcolo e tabelle

Coerfficienti rivalutazione TFR 2017 e 2018

 I coefficienti  relativi ai mesi del  2017 sono i seguenti:
Coefficienti Rivalutazione 2017
| Periodo in cui cessa il rapporto di lavoro | coefficiente 
| Gennaio 2017 dal 15.01 al 14.02 | 0,349327
| Febbraio 2017 dal 15.02 al 14.03 | 0,773430
| Marzo 2017 dal 15.03 al 14.04 | 0,898430
| Aprile 2017 dal 15.04 al 14.05 | 1 ,247757
| Maggio 2017 dal 15.05 al 14.06 | 1,223205
| Giugno 2017 dal 15.06 al 14.07 | 1,273430
| Luglio 2017 dal 15.07 al 14.08 | 1,398430
| Agosto 2017 dal 15.08 al 14.09 | 1,822532
| Settembre 2017 dal 15.09 al 14.10 | 1,723205
| Ottobre 2017 dal 15.10 al 14.11 | 1,698654
| Novembre 2017 dal 15.11 al 14.12 | 1,748878
|  Dicembre 2017 dal 15.12 al 14.01.2018 |       2,098205
 I coefficienti relativi al 2018 sono i seguenti: 
Periodo in cui cessa il rapporto di lavoro  | coefficente
| Gennaio 2018 | 15 Gen/14 Feb 18 |                  0,421736
| Febbraio 2018 | 15 Feb/14 Mar 18 |                 0,546736
| Marzo 2018 | 15 Mar/14 Apr 18  |                     0,820104
| Aprile 2018 | 15 Apr/ 14 Mag 18 |                     0,945104
| Maggio 2018 | 15 Mag/14 Giu 18 |                    1,292656
| Giugno 2018 | 15 Giu/14 Lug 18 |                     1,566024
| Luglio 2018 | 15 Lug /14 Ago 18 |                      2,335312
| Agosto 2018 | 15 Ago/14 Set 18 |                      2,089392
| Settembre 2018 | 15 Set/14 Ott 18 |                  2,214392
| Ottobre 2018 | 15 Ott/ 14 Nov 18 |                     2,191024
| Novembre 2018 | 15 Nov /14 Dic 18 |                2,241840
|  Dicembre 2018 |  15 dic/14 Gen 2019 |            1,566024
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/05/2023