TFR aprile 2022 - Regole di calcolo, tassazione e coefficienti
Coefficienti rivalutazione TFR 2021 e 2022
Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2020 a titolo di TFR RIVALUTAZIONE TFR 2021 | Mese | periodo fine rapporto | indice istat | Tasso fisso 1,5% | coefficiente rivalutazione | Gennaio | 15-01 14-02 | 102,9 | 0,125 | 0,564883
| Febbraio | 15-02 14-03 | 103,00 | 0,250 | 0,763196
| Marzo
| 15-03 14-04
| 103,3
| 0,325
| 1,108138
| Aprile | 15-04 14-05 | 103,6 | 0,500 | 1, 526393
| Maggio | 15-05 14-06 | 103,7 | 0,625 | 1,578079 | Giugno | 15-06 14-07 | 103,8 | 0,750 | 1, 849707
| Luglio | 15-07 14-08 | 104,2 | 0,875 | 2,267962
| Agosto | 15-08 14-09
| 104,7 | 1 | 2,759531 | Settembre | 15-09 14-10 | 104,5 | 1,275 | 2,737903
| Ottobre | 15-10 14-11 | 105,1 | 1,250 | 2,267962
| Novembre | 15-11 14-12 | 105,7 | 1,375 | 3,867669
| Dicembre | 15-12 14-01-2022 | 106,2 | 1,500 | 4,359238
|
Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2021 a titolo di TFR RIVALUTAZIONE TFR 2022 | Mese | periodo fine rapporto | indice istat | Tasso fisso 1,5% | coefficiente rivalutazione | Gennaio | 15-01 14-02 | 107,7 | 0,125 | 1,184322.
| Febbraio | 15-02 14-03 | 108,8 | 0,250 | 2,086158
| Marzo | 15-03 14-04 | 109,9 | 0,325 | 2,987994
| Aprile | 15-04 14-05 | 109,7 | 0,500 | 2,987994
|
Fonte: Fisco e Tasse
|
|
|